贴装效果图如下:
激光窃听防护膜使用场景:
- 适用于国家党政机关、军队、安全、会议室等有保密需求的行业及领域
- 商务谈判、合同签订时保密;
- 首批通过国保测认证的厂家;
国家保密测评中心认证证书
产品参数:
项目 | 内容 |
产品名称 | 立升激光窃听防护膜 |
产品型号 | LS-PF01 |
产品材料 | 复合纳米材料主体及粘接材料 |
颜色 | 浅蓝色透明 |
红外光阻隔率 | 800-1800nm红外光阻隔率 ≥ 99% 1300-1800nm红外光阻隔率 ≥ 99.9% |
平均透射比 | 800-1800nm平均透射比 ≤ 0.01 1300-1800nm之间平均透射比 ≤ 0.001 |
紫外光透过率 | 300-350nm紫外光透过率 < 0.1% |
可见光透光率 | 380-780nm可见光透过率 ≥ 50% |
厚度 | ≤0.1mm |
采购联系人:
林经理 19865777686(微信同步)